说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中普通艺术、体育类专业降低录取控制分数线投档时,文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分)。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。
5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 13 | 学费69800元/年;填报前请查看学校招生章程 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 3 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史类 | 7 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史类 | 3 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 文史类 | 1 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史类 | 2 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 文史类 | 1 | |
3228 | 江苏师范大学科文学院 | 文史类 | 1 | |
3337 | 浙江工业大学之江学院 | 文史类 | 3 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史类 | 2 | |
3529 | 福建师范大学协和学院 | 文史类 | 2 | |
3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史类 | 2 | |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 文史类 | 1 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 文史类 | 1 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 5 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 2 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史类 | 2 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 文史类 | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文史类 | 58 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史类 | 31 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史类 | 36 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史类 | 40 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文史类 | 31 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文史类 | 4 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 文史类 | 16 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 41 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史类 | 86 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 91 | 办学地点和就读地点请查阅学校招生章程 |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 77 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 31 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 36 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 70 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 48 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 文史类 | 2 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 文史类 | 3 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 2 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 3 | |
5133 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 1 | |
5192 | 西南财经大学天府学院 | 文史类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 文史类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 文史类 | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 文史类 | 1 | |
5346 | 云南师范大学文理学院 | 文史类 | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 文史类 | 1 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史类 | 6 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 文史类 | 1 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 文史类 | 3 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史类 | 9 | 追加计划 |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐(文) | 2 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 音乐(文) | 2 | |
4557 | 广西师范学院师园学院 | 音乐(文) | 2 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 41 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 17 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 27 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 音乐(文) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 音乐(文) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(文) | 5 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(文) | 6 | 学费69800元/年;填报前请查看学校招生章程 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(文) | 7 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 美术(文) | 2 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术(文) | 9 | |
3290 | 常州大学怀德学院 | 美术(文) | 1 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术(文) | 1 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(文) | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 美术(文) | 2 | |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 美术(文) | 4 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(文) | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 27 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 美术(文) | 5 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(文) | 28 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(文) | 4 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 美术(文) | 5 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(文) | 2 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 24 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(文) | 25 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 17 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 9 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 5 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 8 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 美术(文) | 1 | |
4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 美术(文) | 1 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术(文) | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(文) | 6 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(文) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(文) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 3 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
3246 | 中国传媒大学南广学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 编导(文) | 2 | |
3246 | 中国传媒大学南广学院 | 编导(文) | 2 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(文) | 2 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 编导(文) | 11 | |
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 编导(文) | 3 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 编导(文) | 4 | |
6427 | 中国矿业大学银川学院 | 编导(文) | 1 | |
1158 | 首都师范大学科德学院 | 表演(文) | 3 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 表演(文) | 1 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 摄影摄像(文) | 31 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 摄影摄像(文) | 4 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(文) | 17 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工类 | 27 | 学费69800元/年;填报前请查看学校招生章程 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工类 | 25 | |
1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工类 | 9 | |
1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工类 | 5 | |
1227 | 南开大学滨海学院 | 理工类 | 3 | |
1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工类 | 4 | |
1250 | 北京科技大学天津学院 | 理工类 | 3 | |
1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理工类 | 1 | |
1300 | 北京交通大学海滨学院 | 理工类 | 5 | |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 理工类 | 1 | |
1392 | 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 1 | |
1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工类 | 1 | |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 4 | |
3228 | 江苏师范大学科文学院 | 理工类 | 2 | |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 3 | |
3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工类 | 5 | |
3623 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工类 | 2 | |
3626 | 华东交通大学理工学院 | 理工类 | 1 | |
3632 | 南昌大学科学技术学院 | 理工类 | 1 | |
3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工类 | 4 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理工类 | 2 | |
4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工类 | 3 | |
4413 | 华南农业大学珠江学院 | 理工类 | 1 | |
4450 | 广州大学松田学院 | 理工类 | 1 | |
4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理工类 | 1 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 3 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 9 | |
4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工类 | 10 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理工类 | 88 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工类 | 57 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工类 | 61 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工类 | 65 | |
4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理工类 | 80 | |
4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 56 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 理工类 | 56 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 91 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工类 | 130 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 166 | 办学地点和就读地点请查阅学校招生章程 |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 144 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 58 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 42 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 153 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 151 | |
4824 | 湖北大学知行学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 1 | |
4828 | 江汉大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 3 | |
5045 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 1 | |
5135 | 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 1 | |
5233 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理工类 | 1 | |
5236 | 贵州财经大学商务学院 | 理工类 | 1 | |
5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 理工类 | 2 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 1 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 理工类 | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 理工类 | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 理工类 | 2 | |
5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理工类 | 3 | |
6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工类 | 4 | |
6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工类 | 2 | |
6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工类 | 9 | 追加计划 |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 6 | |
6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理工类 | 3 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 音乐(理) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(理) | 2 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 8 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(理) | 8 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 音乐(理) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 音乐(理) | 5 | |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术(理) | 3 | 学费69800元/年;填报前请查看学校招生章程 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术(理) | 2 | |
4204 | 武汉科技大学城市学院 | 美术(理) | 1 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(理) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 美术(理) | 1 | |
4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 美术(理) | 2 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 美术(理) | 5 | |
4726 | 南华大学船山学院 | 美术(理) | 2 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 3 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 美术(理) | 35 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 4 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(理) | 3 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 6 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 美术(理) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(理) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 3 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 体育(理) | 4 | |
4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 体育(理) | 2 | |
4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 1 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 体育(理) | 1 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(理) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 播音主持艺术(理) | 4 | |
5344 | 云南大学滇池学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4720 | 湖南师范大学树达学院 | 编导(理) | 3 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 编导(理) | 7 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 编导(理) | 1 | |
4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 摄影摄像(理) | 24 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 摄影摄像(理) | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(理) | 1 |
来源:湖南省教育考试院
编辑:苏小莉