语文科(39人) | 数学科(43人) | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 姓名 | 性别 | ||
15130042226 | 何玉 | 女 | 15130043208 | 谭思龙 | 男 | ||
15130051016 | 黄恬 | 女 | 15130080510 | 陈天择 | 男 | ||
15130054016 | 孙小小 | 女 | 15130080709 | 段延 | 女 | ||
15130080625 | 李芊芊 | 女 | 15130081421 | 曹熠廷 | 男 | ||
15130080910 | 金京 | 女 | 15130082003 | 文瞿缙阳 | 男 | ||
15130086313 | 李沐霖 | 男 | 15130082528 | 李金玫 | 女 | ||
15130102203 | 梅琼方 | 女 | 15130082717 | 陈骞 | 男 | ||
15130104312 | 刘嘉文 | 男 | 15130083009 | 万小钰 | 女 | ||
15130104518 | 肖瑾涵 | 女 | 15130083424 | 张见俞 | 男 | ||
15130110315 | 杨雅竹 | 女 | 15130084309 | 郑嘉怡 | 女 | ||
15130111705 | 黄子瑜 | 女 | 15130093207 | 梁明轩 | 男 | ||
15130111930 | 吴越 | 女 | 15130094511 | 余知秋 | 男 | ||
15130112104 | 李思璇 | 女 | 15130110124 | 佘锐劼 | 男 | ||
15130112920 | 刘斯嘉 | 女 | 15130110527 | 龚子健 | 男 | ||
15130112922 | 尤心凹 | 女 | 15130111328 | 王松源 | 男 | ||
15130114722 | 高阳 | 女 | 15130111509 | 黄晟原 | 男 | ||
15130130510 | 龙懿帆 | 女 | 15130112016 | 王亦平 | 男 | ||
15130140721 | 曾潇月 | 女 | 15130112415 | 冯煜阳 | 女 | ||
15130141801 | 田箫笛 | 女 | 15130113302 | 曾科荣 | 男 | ||
15130152422 | 邓婕 | 女 | 15130113730 | 周泽桉 | 男 | ||
15130180822 | 钱雨琦 | 女 | 15130115313 | 汪子翼 | 男 | ||
15130181212 | 吴烨 | 女 | 15130130704 | 何冠辰 | 男 | ||
15130183502 | 王文皙 | 男 | 15130180528 | 艾腾宇 | 男 | ||
15130184513 | 周迪维 | 女 | 15130180820 | 何博航 | 男 | ||
15130184906 | 陈师劼 | 女 | 15130181517 | 刘邓 | 男 | ||
15130211207 | 刘慧媛 | 女 | 15130182105 | 王俊杰 | 男 | ||
15130242216 | 曾柏文 | 男 | 15130183230 | 张津远 | 男 | ||
15130243318 | 汪伊凡 | 女 | 15130184330 | 熊伊健 | 男 | ||
15130244113 | 廖志远 | 男 | 15130184627 | 谢宇梁 | 男 | ||
15130244518 | 成鼎 | 男 | 15130185019 | 李文学 | 男 | ||
15130245108 | 舒鹭惠 | 女 | 15130200811 | 夏伟淳 | 男 | ||
15130245206 | 李心怡 | 女 | 15130243427 | 孙泽超 | 男 | ||
15130245607 | 刘灿 | 女 | 15130244107 | 汤继尧 | 男 | ||
15130254720 | 张恺芊 | 女 | 15130245202 | 黄天宁 | 男 | ||
15130260813 | 刘清扬 | 男 | 15130263212 | 张博文 | 男 | ||
15130265321 | 翟怡兰 | 女 | 15130263302 | 龙飞雄 | 男 | ||
15130041320 | 高爽 | 女 | 15130181723 | 蒋念慈 | 女 | ||
15130092404 | 龙卓然 | 女 | 15130116220 | 蒋沃林 | 男 | ||
15130102005 | 向子蔚 | 男 | 15130054101 | 刘可人 | 男 | ||
15130264317 | 刘倚臣 | 男 | |||||
15130261708 | 马乔木 | 男 | |||||
15130110329 | 尹一与 | 男 | |||||
15130082417 | 张宇松 | 男 |
英语科(41人) | 文科综合(40人) | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 姓名 | 性别 | ||
15130080121 | 唐恬 | 女 | 15130081414 | 秦珺辉 | 男 | ||
15130080313 | 曹洋翊 | 男 | 15130081619 | 邓玄宇 | 男 | ||
15130081603 | 李逸骋 | 男 | 15130084511 | 李文芊 | 女 | ||
15130084125 | 李明轩 | 男 | 15130110425 | 朱烨 | 男 | ||
15130086106 | 周楷翔 | 男 | 15130110820 | 胡润芝 | 女 | ||
15130090413 | 周宁 | 男 | 15130112919 | 朱诗澜 | 女 | ||
15130100223 | 唐嘉榕 | 女 | 15130113505 | 黄靓昕 | 女 | ||
15130100815 | 胡梓萱 | 女 | 15130114315 | 曾芷桢 | 女 | ||
15130100910 | 苏文璇 | 女 | 15130114807 | 姜戈 | 男 | ||
15130102102 | 李疏桐 | 女 | 15130115729 | 彭云韬 | 男 | ||
15130103521 | 曾栀灿 | 女 | 15130115806 | 李紫丹 | 女 | ||
15130112121 | 王珏 | 女 | 15130116216 | 戴昫娆 | 女 | ||
15130113910 | 魏子欣 | 女 | 15130116513 | 刘皓雨 | 女 | ||
15130114218 | 陈映池 | 女 | 15130133026 | 崔宇 | 男 | ||
15130115412 | 李清蕾 | 女 | 15130140524 | 周琦珩 | 男 | ||
15130181509 | 田亚鑫 | 女 | 15130153112 | 文哲 | 男 | ||
15130185020 | 夏新越 | 女 | 15130172716 | 何旭 | 男 | ||
15130185022 | 陈美霖 | 女 | 15130174024 | 李怡佳 | 女 | ||
15130193215 | 王雅婷 | 女 | 15130180316 | 彭静萱 | 女 | ||
15130200523 | 李菁卓 | 女 | 15130181507 | 王熙蕾 | 女 | ||
15130201310 | 陈怡霖 | 女 | 15130182309 | 柳思怡 | 女 | ||
15130202527 | 唐嘉雯 | 女 | 15130182627 | 易希贤 | 女 | ||
15130245601 | 周沛贤 | 女 | 15130182816 | 曾琪 | 女 | ||
15130252313 | 于欣雨 | 女 | 15130184304 | 陈潇洋 | 女 | ||
15130260103 | 向凌风 | 男 | 15130191001 | 徐昳哲 | 女 | ||
15130260324 | 刘一丹 | 女 | 15130240429 | 欧阳知秋 | 女 | ||
15130260722 | 杨亦霖 | 女 | 15130243320 | 廖苡辰 | 女 | ||
15130260916 | 吴东泽 | 男 | 15130244612 | 曾雨璇 | 女 | ||
15130261620 | 郭俊龙 | 男 | 15130246220 | 柏亦坚 | 男 | ||
15130261713 | 刘姿驿 | 女 | 15130246222 | 李煜琪 | 男 | ||
15130261804 | 文泽钦 | 男 | 15130253712 | 姜俊杰 | 男 | ||
15130262614 | 许楚妤 | 女 | 15130262430 | 沈奕暄 | 女 | ||
15130263516 | 易珂敏 | 女 | 15130041320 | 高爽 | 女 | ||
15130263715 | 颜卓群 | 女 | 15130180714 | 黄瑞 | 男 | ||
15130264610 | 黄乐瑶 | 女 | 15130092404 | 龙卓然 | 女 | ||
15130265017 | 宋雨鹰 | 女 | 15130085424 | 吴宇伦 | 男 | ||
15130120421 | 蔡露瑶 | 女 | 15130102005 | 向子蔚 | 男 | ||
15130101903 | 何雨涵 | 女 | 15130110912 | 严韵竹 | 女 | ||
15130054101 | 刘可人 | 男 | 15130082622 | 张毅 | 男 | ||
15130115606 | 杨金鹏 | 男 | 15130183908 | 周可航 | 男 | ||
15130183908 | 周可航 | 男 | |||||
理科综合(199人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
15130020617 | 杨睿 | 男 |
15130032223 | 罗雅云 | 女 |
15130043409 | 黄卓 | 女 |
15130051119 | 赵啸龙 | 男 |
15130051418 | 彭彦喆 | 男 |
15130080401 | 皮宇航 | 男 |
15130080527 | 林夏萌 | 女 |
15130081227 | 唐尧 | 男 |
15130081408 | 周江盟 | 男 |
15130081516 | 贺文博 | 男 |
15130081528 | 段欣葵 | 女 |
15130081914 | 桂羿 | 男 |
15130082219 | 王安邦 | 男 |
15130082406 | 龙俊宇 | 男 |
15130082502 | 李斌 | 男 |
15130082819 | 樊松昊 | 男 |
15130083008 | 谭梓濠 | 男 |
15130083110 | 胡浩东 | 男 |
15130083419 | 陈奕君 | 女 |
15130084128 | 杨俊杰 | 男 |
15130084203 | 陈喆 | 男 |
15130085024 | 曹淇俊 | 男 |
15130085623 | 周宇江 | 男 |
15130085624 | 刘凌峰 | 男 |
15130085626 | 胡佳俊 | 男 |
15130086127 | 曾庆松 | 男 |
15130086215 | 王琴棋 | 女 |
15130086305 | 孙振羽 | 男 |
15130086519 | 欧乐安 | 男 |
15130086718 | 唐浩翔 | 男 |
15130090319 | 黄妙 | 女 |
15130090323 | 谢聪 | 男 |
15130091227 | 陈复欣 | 女 |
15130091816 | 刘俊颖 | 男 |
15130091923 | 朱航 | 男 |
15130092001 | 姜佳才 | 男 |
15130092505 | 李卓勇 | 男 |
15130092829 | 周舵 | 男 |
15130093112 | 陈力 | 男 |
15130094328 | 姚焓 | 男 |
15130100730 | 蒋若辰 | 女 |
15130101125 | 黄昊喆 | 男 |
15130101320 | 毛龙一 | 男 |
15130102116 | 彭近然 | 男 |
15130102120 | 赵少康 | 男 |
15130102902 | 张思洋 | 男 |
15130102908 | 杨宇 | 男 |
15130103625 | 杨敏 | 女 |
15130103709 | 肖瑾新 | 男 |
15130104414 | 罗毅轩 | 男 |
15130104504 | 欧阳子航 | 男 |
15130104917 | 李冰杰 | 男 |
15130105007 | 段然之 | 男 |
15130110130 | 胡峻柏 | 男 |
15130110212 | 戴祺佳 | 男 |
15130110224 | 文州一 | 男 |
15130110322 | 万云涛 | 男 |
15130110328 | 王自牧 | 男 |
15130110412 | 戴梓洋 | 男 |
15130110503 | 鄢兆达 | 男 |
15130110529 | 李开心 | 女 |
15130110601 | 喻俊涵 | 男 |
15130110612 | 王子曦 | 男 |
15130110803 | 陈永强 | 男 |
15130110809 | 叶漫舒 | 女 |
15130110902 | 江文 | 男 |
15130111014 | 易曾尧 | 男 |
15130111313 | 龚柏源 | 男 |
15130111423 | 杜芊燏 | 女 |
15130111505 | 肖毅炜 | 男 |
15130111620 | 杨琪蓉 | 女 |
15130111704 | 易可欣 | 女 |
15130111707 | 李睿卿 | 男 |
15130111905 | 许泽伦 | 男 |
15130111912 | 陈嘉宜 | 女 |
15130112109 | 李沛岩 | 男 |
15130112115 | 刘嘉 | 男 |
15130112314 | 杨涛源 | 男 |
15130112317 | 胡畅 | 女 |
15130112827 | 陈誉 | 男 |
15130113002 | 周泽日 | 男 |
15130113021 | 邱旭 | 男 |
15130113104 | 杨云皓 | 男 |
15130113107 | 冯佳雨 | 女 |
15130113113 | 唐轩达 | 男 |
15130113120 | 谢笑篱 | 男 |
15130113422 | 戴晓雨 | 女 |
15130113811 | 何浩东 | 男 |
15130113901 | 邱俣涵 | 男 |
15130113922 | 周彦尧 | 男 |
15130114002 | 袁嘉琪 | 女 |
15130114004 | 刘震 | 男 |
15130114105 | 石理佳 | 男 |
15130114417 | 丁一 | 男 |
15130114505 | 邓源源 | 女 |
15130115225 | 黄旻昱 | 女 |
15130115317 | 徐小龙 | 男 |
15130115419 | 陆凌宇 | 女 |
15130115814 | 曾应祥 | 女 |
15130115816 | 李家龙 | 男 |
15130116306 | 徐峻楷 | 男 |
15130116417 | 胡韬勇 | 男 |
15130116519 | 邬振 | 男 |
15130116528 | 蔡明志 | 男 |
15130116604 | 丁文婕 | 女 |
15130116608 | 廖文宇 | 男 |
15130130122 | 尹伊敏 | 女 |
15130130722 | 李雅彤 | 女 |
15130132530 | 蒋曜伊 | 女 |
15130132716 | 杨天源 | 男 |
15130133006 | 钟仁 | 男 |
15130133211 | 钟梓航 | 男 |
15130133307 | 萧子欣 | 女 |
15130140220 | 张翀 | 男 |
15130140419 | 史珂璇 | 女 |
15130140614 | 陈子旭 | 男 |
15130141007 | 陈牧遥 | 男 |
15130141606 | 李培 | 男 |
15130151526 | 周楚懿 | 女 |
15130151612 | 王剑鹏 | 男 |
15130152405 | 周汇钦 | 男 |
15130153207 | 黄慧杰 | 男 |
15130174018 | 宋喆林 | 男 |
15130174325 | 蒋健云 | 男 |
15130180907 | 万振羽 | 女 |
15130180922 | 周世豪 | 男 |
15130181111 | 屈碧波 | 男 |
15130181614 | 叶李诺德 | 男 |
15130181805 | 杨子萱 | 女 |
15130182001 | 李庭桥 | 男 |
15130182310 | 吴卓君 | 女 |
15130182815 | 宁旭辉 | 男 |
15130183013 | 贺之希 | 男 |
15130183206 | 陈奕夫 | 男 |
15130183509 | 陈岩 | 男 |
15130183514 | 龚焰荷 | 女 |
15130184318 | 杨维敏 | 女 |
15130184410 | 刘承歌 | 男 |
15130184524 | 刘沐东 | 男 |
15130184918 | 周明 | 男 |
15130185027 | 王静怡 | 女 |
15130200101 | 张晨 | 男 |
15130200216 | 寻依清 | 女 |
15130201509 | 章如歌 | 女 |
15130201818 | 谭磊轩 | 男 |
15130202918 | 肖泽龙 | 男 |
15130203006 | 辜郁青 | 女 |
15130231428 | 蒋柠蔚 | 男 |
15130241817 | 孔凌涛 | 男 |
15130242117 | 陆逸麟 | 男 |
15130242119 | 石轩语 | 女 |
15130242723 | 潘然 | 男 |
15130242802 | 梁文韬 | 男 |
15130244321 | 刘望 | 男 |
15130245405 | 张晶涛 | 男 |
15130246022 | 邓佳龙 | 男 |
15130250221 | 陈靖沅 | 男 |
15130251230 | 左扬 | 女 |
15130253005 | 蒋施瑞 | 女 |
15130260514 | 周思雨 | 女 |
15130260629 | 秦俊龙 | 男 |
15130260820 | 贺爽博 | 男 |
15130260821 | 徐鼎 | 男 |
15130260918 | 李峥 | 男 |
15130261329 | 陈艺浓 | 男 |
15130261412 | 成俊霖 | 男 |
15130261414 | 谭争锐 | 男 |
15130261417 | 曹书珣 | 女 |
15130261603 | 许云杉 | 女 |
15130261802 | 肖晨茜 | 女 |
15130261815 | 周明陶 | 男 |
15130262016 | 杨子艺 | 男 |
15130262320 | 胡漾月 | 女 |
15130262323 | 罗穆涵 | 男 |
15130262628 | 谢欣瑶 | 女 |
15130263030 | 胡霆熙 | 男 |
15130263519 | 周斯恬 | 女 |
15130263703 | 郭逸海 | 男 |
15130263830 | 向煜韬 | 男 |
15130263905 | 曾志强 | 男 |
15130264721 | 肖亦然 | 男 |
15130265019 | 姚泽扬 | 男 |
15130265108 | 陈嘉慧 | 女 |
15130265124 | 李欣然 | 女 |
15130265401 | 李扬 | 男 |
15130265609 | 何国华 | 男 |
15130120717 | 谭杰 | 男 |
15130101903 | 何雨涵 | 女 |
15130180714 | 黄瑞 | 男 |
15130181723 | 蒋念慈 | 女 |
15130116220 | 蒋沃林 | 男 |
15130264317 | 刘倚臣 | 男 |
15130261708 | 马乔木 | 男 |
15130085424 | 吴宇伦 | 男 |
15130110912 | 严韵竹 | 女 |
15130115606 | 杨金鹏 | 男 |
15130110329 | 尹一与 | 男 |
15130082622 | 张毅 | 男 |
15130082417 | 张宇松 | 男 |
来源:红网综合
编辑:周丹
本文为教育频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。